В 2021 году Тюмени присвоенопочетное звание «Город трудовой доблести».
В годы Великой Отечественной войны город Тюмень стал трудовым фронтом. Тысячи женщин, детей и подростков заменили мужчин на заводах. Люди работали на пределе своих возможностей. Многие были награждены орденами и медалями.
В память о тюменцах, трудившихся на предприятиях города, для сохранения памяти о героях тыла, мы размещаем списки рабочих и учащихся города Тюмени.
Если вы владеете информацией об учащихся школы № 25 в 1941-1945 годы, можете прислать нам материал ссылка.
Список подготовлен на основании документов Государственного архива Тюменской области:
ГАТО Ф. 920, оп. 2., д. 7, 8.
Сводные ведомости учета успеваемости, поведения и посещаемости учащихся школы №25 (1941-1942, 1942-1943 уч. годы).
Сводные ведомости учета успеваемости, поведения и посещаемости учащихся школы №25 (1941-1942, 1942-1943 уч. годы).
Фамилия, имя | Год рождения, возраст | Адрес | Примечание |
Аграновский Валерий | 1929 | Челюскинцев, 9 | 5А, 1942 |
Бородина Любовь Александровна | 1930 | Володарского, 16 | 5А, 1942 |
Бабинов Александр Владимирович | 1929 | Кирова, 14 | 5А, 1942 |
Балабанов Валерий Дмитриевич | 1929 | Каманина, 20 | 5А, 1942 |
Васильев Владимир Николаевич | 1927 | Кирова, 20, шк. №25 | 5А, 1942 |
Волкова Валентина Порфир. | 1928 | Ленина, 2 | 5А, 1942 |
Данилова Алла Александровна | 1929 | Советская, 3 | 5А, 1942 |
Диев Антон Радионович | 1928 | Коммуны, 15 | 5А, 1942 |
Дорофеева Галина | 1929 | Коммуны, 57, кв.3 | 5А, 1942 |
Ермаков Василий Прокопьевич | 1929 | Республики, 23 | 5А, 1942 |
Жиркова Маргарита Анатольевна | 1929 | Коммуны, 47 | 5А, 1942 |
Иванов Юрий Федосеевич | 1928 | Коммуны, 52 | 5А, 1942 |
Кожевин Анатолий Павлович | 1929 | Красина, 16 | 5А, 1942 |
Козлов Леонид | Кирова, 23 | 5А, 1942 | |
Кривошеина Нина Степановна | 1928 | Самарская, 6 | 5А, 1942 |
Королева Нина | 1927 | Красноармейская, 12 | 5А, 1942 |
Каминская Галина Павловна | 1929 | Ленина,2 | 5А, 1942 |
Кашкарова Надежда Семеновна | 1928 | Герцена, 8 | 5А, 1942 |
Маркусен Николай Петрович | 1926 | Коммуны, 64 | 5А, 1942 |
Михеев Владимир Васильевич | 1928 | 1-я Заозерная, 63 | 5А, 1942 |
Муратова Раиса | 1929 | Кирова, 23 | 5А, 1942 |
Мысовских Нина Андреевна | 1929 | Урицкого, 16 | 5А, 1942 |
Нарышкин Борис Васильевич | 1928 | Туринская, 6 | 5А, 1942 |
Никифорова Лия Тимофеевна | 1929 | Ленина, 30 | 5А, 1942 |
Некрасов Олег Сергеевич | 1929 | Бульварная, 3 | 5А, 1942 |
Пшонко Иван Григорьевич | 1927 | 5А, 1942 | |
Прудаев Владимир Алекс. | 1930 | Володарского, 37 | 5А, 1942 |
Петрушин Григорий | 1928 | Фишера, 23 | 5А, 1942 |
Посохова Елизавета Алексеевна | 1929 | Энгельса, 45 | 5А, 1942 |
Попов Александр Владимирович | 1928 | Ишимская, 1 | 5А, 1929 |
Рыбникова Людмила Константиновна | 1929 | Республики, 2 | 5А, 1942 |
Рычкова Галина Николаевна | 1928 | Советская, 19 | 5А, 1942 |
Самарина Нина Николаевна | 1930 | Кирова, 26 | 5А, 1942 |
Трапицын (?) Игорь | 1927 | Перекопская, 33 | 5А, 1942 |
Филистеева Галина Ивановна | 1929 | Ленина, 33 | 5А, 1942 |
Филистеева Лидия Ивановна | 1929 | Ленина, 33 | 5А, 1942 |
Черкасов Анатолий Алекс. | 1926 | Кирова, 23 | 5А, 1942 |
Чикишев Василий Константинович | 1927 | Ф.Энгельса, 19 | 5А, 1942 |
Черных Николай Иванович | 1930 | Кирова, 23 | 5А, 1942 |
Шмурыгин Олег Викторович | 1929 | Урицкого, 24 | 5А, 1942 |
Ямщикова Руфина Федоровна | 1928 | Кирова, 20, шк.№25 | 5А, 1942 |
Захарова Фаина | 1928 | Энгельса, 39 | 5А, 1942 |
Каминская Мария | 1929 | 5А, 1942 | |
Сахарова Наталья | 1929 | Первомайская, 7 | 5А, 1942 |
Барсук Анатолий | 11 | Хохряковская, 1 | 5Б, 1942 |
Буркова Римма Федорвна | 12 | Красина, 2 | 5Б,1942 |
Валеева Таисья | 13 | Маяковского, 7 | 5Б, 1942 |
Галанина Анна | 11 | Ленина, 15 | 5Б, 1942 |
Галкин Виктор | 12 | Орловская, 12 | 5Б, 1942 |
Глушаков Михаил | 12 | Республики,20 | 5Б, 1942 |
Гурьев Мстислав | 15 | Челюскинцев, 39 | 5Б, 1942 |
Девяткова Зоя | 11 | Красина, 14 | 5Б, 1942 |
Доровских Николай | 12 | Республики, 19 | 5Б, 1942 |
Забарщикова Эвелина | 12 | Республики, 16 | 5Б, 1942 |
Задорина Галина | 13 | Моск. Односторонка, 8 | 5Б, 1942 |
Захваткин Эдуард | 11 | Кирова, 21 | 5Б, 1942 |
Ильчигулова Галина | 14 | Энгельса, 50 (?) | 5Б, 1942 |
Кириллова Елена | 12 | Семакова, 20 | 5Б, 1942 |
Комарова Александра | 13 | Кирова, 5 | 5Б, 1942 |
Коротаев Михаил | 14 | Энгельса, 11 | 5Б, 1942 |
Колегова (?) Мария | 12 | Нагорная, 3 | 5Б, 1942 |
Карякин Николай | 12 | Энгельса, 35 | 5Б, 1942 |
Кочнев Александр | 13 | Подгорная, 14 | 5Б, 1942 |
Кротова Алла | 11 | Республики, 31 | 5Б, 1942 |
Кузьмина Антонина | 12 | Республики, 31 | 5Б, 1942 |
Леонов Александр | 12 | Хохряковская, 13 | 5Б, 1942 |
Малафеев Борис | 11 | Челюскинцев, 51 | 5Б, 1942 |
Малкова Вера | 13 | Тургеневская, 20 | 5Б, 1942 |
Марусина Эмилия (?) | 12 | Семакова, 19 | 5Б, 1942 |
Магивеев (??) Борис | 11 | Челюскинцев, 51 | 5Б, 1942 |
Мошонкин (?) Анатолий | 13 | Маяковского, 37 | 5Б, 1942 |
Морозова Лидия | 12 | Сакко, 15 | 5Б, 1942 |
Мельников Юрий | 12 | Перекопская, 31 | 5Б, 1942 |
Мякишев Геннадий | 12 | Энгельса, 22 | 5Б, 1942 |
Селина (?) Нина | 12 | 1-я Заозерная, 37 | 5Б, 1942 |
Семовских Тамара | 13 | Хохрякова | 5Б, 1942 |
Степаненко В. | 12 | Республики, 24 | 5Б, 1942 |
Степуркина (???) Л. | 11 | Челюскинцев, 51 | 5Б, 1942 |
Трушкова Галина | 12 | Первомайская, 9 | 5Б, 1942 |
Фадеев Геннадий | 14 | Володарского, 21 | 5Б, 1942 |
Федорович Леонид | 14 | Ленина, 35 | 5Б, 1942 |
Чупров Владимир | 12 | Сакко, 3 | 5Б, 1942 |
Ширманова Мар. | 12 | Кирова, 46 | 5Б, 1942 |
Шипулин Влад. | Урицкого, 15 | 5Б, 1942 | |
Шостко Влад. | 12 | Ленина, 2, кв.3 | 5Б, 1942 |
Щенско (?) Клеопатра | 12 | Лунева, 22 | 5Б, 1942 |
Куликов Сергей | 13 | Герцена, 22 | 5Б, 1942 |
Свистун (??) | 12 | Челюскинцев, 2 | 5Б, 1942 |
Харламов | 12 | Семакова, 23 | 5Б, 1942 |
Петрасов | 12 | Герцена, 15 | 5Б, 1942 |
Иванова | Городище | 5Б, 1942 | |
Бушмелев | 5В, 1942 | ||
Бородин | 5В, 1942 | ||
Волжакова | 5В, 1942 | ||
Вяткин | 5В, 1942 | ||
Воронина | 5В, 1942 | ||
Гуревич | 5В, 1942 | ||
Горбунова | 5В, 1942 | ||
Духанов | 5В, 1942 | ||
Долголенко | 5В, 1942 | ||
Евграфова | 5В, 1942 | ||
Искокова | 5В, 1942 | ||
Ионин | 5В, 1942 | ||
Жирякова | 5В, 1942 | ||
Занко | 5В, 1942 | ||
Королев | 5В, 1942 | ||
Каплина | 5В, 1942 | ||
Кинкулькина | 5В, 1942 | ||
Колесов | 5В, 1942 | ||
Лопарева | 5В, 1942 | ||
Ложкин | 5В, 1942 | ||
Матвеев | 5В, 1942 | ||
Михайлов | 5В, 1942 | ||
Невзоров | 5В, 1942 | ||
Пестряков | 5В, 1942 | ||
Стрижак | 5В, 1942 | ||
Сирота | 5В, 1942 | ||
Сладковская | 5В, 1942 | ||
Соколов | 5В, 1942 | ||
Сущева (?) | 5В, 1942 | ||
Симакова | 5В, 1942 | ||
Таиров | 5В, 1942 | ||
Прокопчук | 5В, 1942 | ||
Кошкина | 5В, 1942 | ||
Лумпова | 5В, 1942 | ||
Мищихин | 5В, 1942 | ||
Миклин | 5В, 1942 | ||
Черепанова В. | 5В, 1942 | ||
Черепанова Ш. (?) | 5В, 1942 | ||
Хорькова | 5В, 1942 | ||
Шишкина | 5В, 1942 | ||
Шотт | 5В, 1942 | ||
Чемерзин | 5В, 1942 | ||
Назмеев | 5В, 1942 | ||
Альмеев Урал | Урицкого, 9 | 6А, 1942 | |
Бешкильцев Павел | 1927 | М. Заречная, 41 | 6А, 1942 |
Богданова Таисья | Кирова, 20 | 6А, 1942 | |
Кожевина Генриетта | 1928 | Красина, 16 | 6А, 1942 |
Татаринова Ант. | Кирова, 35 | 6А, 1942 | |
Шевченко Алевтина | Кирова, 35 | 6А, 1942 | |
Захваткина Вал. | Кирова, 23 | 6А, 1942 | |
Кайгородова Мар. | Ленина, 54 | 6А, 1942 | |
Мальцева Васса | Коммуны, 38 | 6А, 1942 | |
Тихонравова Нэлли | Кирова, 18 | 6А, 1942 | |
Горбунова Софья | Республики | 6А, 1942 | |
Редькина Клавдия | Республики | 6А, 1942 | |
Стрелков Окт. | Ленина, 24 | 6А, 1942 | |
Сивков Валерий | Семакова, 24 | 6А, 1942 | |
Чечулина Лилия | 14 | Республики, 24 | 6А, 1942 |
Питерская Галина | 12 | Сакко, 2 | 6А, 1942 |
Сажин Владимир | Ленина, 19 | 6А, 1942 | |
Лемешко Юрий | Ленина, 33 | 6А, 1942 | |
Кудрявцев Герман | Ленина, 10 | 6А, 1942 | |
Вязовикова Степ. | Ленина, 2 | 6А, 1942 | |
Прилепская Тамара | Буденного, 19 | 6А, 1942 | |
Кортусова Галина | 1-я Заозерная, 7 | 6А, 1942 | |
Черепанова Анастасия | д. Войновка | 6А, 1942 | |
Рябкова Мария | М. Береговая | 6А, 1942 | |
Черникова (?) Агнесса | Комсомольская | 6А, 1942 | |
Голяков Федор | 13 | 6А, 1942 | |
Великасова (?) Вал. | Володарского, 14 | 6А, 1942 | |
Пелимский Юрий | Коммуны, 2 | 6А, 1942 | |
Загорин (?) Виктор | 6А, 1942 | ||
Захваткина Валентина | Кирова, 23 | 6А, 1942 | |
Киселева Юлия | 13 | 6А, 1942 | |
Милинарт (??) Илья | Сакко, 31 | 6А, 1942 | |
Романова Галина | 13 | Береговая, 25 | 6А, 1942 |
Таратунин Вася | 6А, 1942 | ||
Пролетенкова (?) Валя | 14 | Хохрякова,13 | 6А, 1942 |
Пашин… (?) | Новоозерная, 1 | 6А, 1942 | |
Стеберник (?) Джон (?) | 6А, 1942 | ||
Шульженко Вера | Первомайская, 7 | 6А, 1942 | |
Фалалеева (?) Лилия | Республики, 24 | 6А, 1942 | |
Волкова Елена | Ленина, 2 | 6А,1942 | |
Цитович Зоя | Чкалова, 16 | 6А, 1942 | |
Рубина | 6А, 1942 | ||
Абрамовский | 14 | Ленина, 13 | 6Б, 1942 |
Булатова | 13 | Энгельса, 39 | 6Б, 1942 |
Брызгалова | 14 | Чкалова, 18 | 6Б, 1942 |
Березницкий | 14 | Володарского | 6Б, 1942 |
Ванеева | 15 | Свердлова, 41 | 6Б, 1942 |
Велижанина | 13 | Республики, 20 | 6Б, 1942 |
Герасимов | 16 | Папанина, 17 | 6Б, 1942 |
Глезер (?) | 13 | Самарская, 9 | 6Б, 1942 |
Журавлев | 13 | Ленина, 10 | 6Б, 1942 |
Зубарев | 13 | Урицкого, 10 | 6Б, 1942 |
Зыков | 13 | Ямская, 22 | 6Б, 1942 |
Зорина | 13 | Урицкого, 6 | 6Б, 1942 |
Кузнецов | 13 | Кирова, 17 | 6Б, 1942 |
Коркина | 14 | Кирова, 37 | 6Б, 1942 |
Козлова | 13 | Ленина, 38 | 6Б, 1942 |
Камаева | 13 | Коммуны, 62 | 6Б, 1942 |
Лозовская | 13 | Кирова, 24 | 6Б, 1942 |
Малыгин | 13 | Перекопская, 13 | 6Б, 1942 |
Мясникова | 13 | Ленина, 24 | 6Б, 1942 |
Мартынова | 15 | Коммуны, 59 | 6Б, 1942 |
Матвеев | 16 | Ленина, 30 | 6Б, 1942 |
Новоселова | 14 | Республики, 3 | 6Б, 1942 |
Никифорова | 13 | Ленина, 30 | 6Б, 1942 |
Островская | 13 | Республики 14 | 6Б, 1942 |
Орловский | 13 | Коммуны, 43 | 6Б, 1942 |
Полейкин | 15 | Энгельса, 10 | 6Б, 1942 |
Рыбакова | 13 | Северная, 15 | 6Б, 1942 |
Рубческая | 13 | Мичурина, 28 | 6Б, 1942 |
Силынь (?) | 13 | Хохрякова, 15 | 6Б, 1942 |
Смирнова | 13 | Первомайская, 7 | 6Б, 1942 |
Сергеев | 14 | Усиевича, 6 | 6Б, 1942 |
Синельников | 13 | Герцена, 8 | 6Б, 1942 |
Семенищева | 14 | Челюскинцев, 4 | 6Б, 1942 |
Семенова | 13 | Урицкого, 15 | 6Б, 1942 |
Тимофеева | 14 | Кирова, 24 | 6Б, 1942 |
Трапицина (?) | 15 | Перекопская, 33 | 6Б, 1942 |
Чириков | 13 | Республики, 21, кв. 16 | 6Б, 1942 |
Черепанова | 14 | Шверника, 49 | 6Б, 1942 |
Шарапов | 14 | Крупской, 16 | 6Б, 1942 |
Фомичева | 6Б, 1942 | ||
Якушев | 14 | Б. Заречная, 48 | 6Б, 1942 |
Антуфьева Таисья | 1927 | Ленина, 37 | 6Г, 1942 |
Абрамов Георгий | 1928 | Хохрякова, 7 | 6Г, 1942 |
Бешенцев Александр | 1926 | Береговая, 74 | 6Г, 1942 |
Бабанкова Надежда | 1928 | Коммуны, 7 | 6Г, 1942 |
Беликова Лидия | 1928 | Кирова, 35 | 6Г, 1942 |
Беспятных Дима | 1927 | Ленина, 38 | 6Г, 1942 |
Власкин Владимир | 1926 | Челюскнцев, 27 | 6Г, 1942 |
Воронова Галина | 1928 | Коммуны, 82 | 6Г, 1942 |
Вахрушева Нина | 1926 | Чернышева, 21 | 6Г, 1942 |
Гордиевская Ольга | Ленина, 2 | 6Г, 1942 | |
Жукова Галина | 1928 | Крупской, 13 | 6Г, 1942 |
Жигарева Зинаида (Галина?) | 1928 | Орловская, 24 | 6Г, 1942 |
Заборщиков Юрий | 1928 | Республики, 16 | 6Г, 1942 |
Заславская Елизавета | 1928 | Энгельса, 34 | 6Г, 1942 |
Зырянова Мария | 1928 | Пароходская, 17 | 6Г, 1942 |
Иванов Валерий | Сакко, 23 | 6Г. 1942 | |
Карелина Александра | 1928 | Володарского, 35 | 6Г, 1942 |
Конушин Владимир | 1927 | Республики, 45 | 6Г, 1942 |
Крюков Иван | 1926 | Герцена, 3 | 6Г, 1942 |
Мелькова Ольга | 1928 | Самарская, 21 | 6Г, 1942 |
Мамаев Николай | Зеленый лог, 88 | 6Г, 1942 | |
Никова (?) Мария | 1927 | Озерная, 28 | 6Г, 1942 |
Полозов Лев | 1927 | Красина, 15 | 6Г, 1942 |
Струнин Владимир | 1928 | Герцена, 26 | 6Г, 1942 |
Семянников Александр | 2-я Заозерная, 27 | 6Г, 1942 | |
Серкова (?) Екатерина | 1927 | Ленина, 15 | 6Г, 1942 |
Скобелкина Надежда | 1927 | Перекопская, 31 | 6Г, 1942 |
Сафонова Зинаида | 1927 | Орловская, 21 | 6Г, 1942 |
Тепляков ... | 1927 | Коммуны, 69 | 6Г, 1942 |
Пристенкова Клавдия | 1928 | Орджоникидзе, 46 | 6Г, 1942 |
Песомовская (?) Магдалина | 1928 | Смоленская, 8 | 6Г, 1942 |
Филин Олег | 1928 | Хохрякова, 13 | 6Г, 1942 |
Шуклина Зинаида | 1928 | Комсомольская, 1 | 6Г, 1942 |
Шестерова Александра | 1927 | Береговая, 47 | 6Г, 1942 |
Шемякин Петр | Самарская, 19 | 6Г, 1942 | |
Яковлева Тамара | 1926 | Маяковского, 85 | 6Г, 1942 |
Якименко Анна | 1928 | Ленина, 2 | 6Г, 1942 |
Мальчихина Евгения | 1927 | Камышинская, 11 | 6Г, 1942 |
Санникова Эмма | 1928 | Ленина, 29, кв. 21 | 6Г, 1942 |
Чичканова (?) Людмила | 1928 | Энгельса, 27 | 6Г, 1942 |
Ермак Михаил | 1925 | Урицкого, 9 | 6Г, 1942 |
Вальштрауб (?) Нина | 1928 | Дзержинского, 4 | 6Г, 1942 |
Епишин Владимир | 1927 | Ленина, 34 | 6Г, 1942 |
Васильева Галина | 1928 | Коммуны, 17 | 6Г, 1942 |
Раскина Мария | 1928 | Орловская, 58 | 6Г, 1942 |
Алферов Борис | 13 | Республики, 24 | 6Ж, 1942 |
Балыкова Елизавета | Чкалова, 20 | 6Ж, 1942 | |
Боргачев Афанасий | Н. Поперечная, 13 | 6Ж, 1942 | |
Башкирова Олимпиада | 14 | М.Заречная, 77 | 6Ж, 1942 |
Блажевич Людмила | 14 | Мировая (?), 18 | 6Ж, 1942 |
Бражин (?) Михаил | Береговая, 28 | 6Ж, 1942 | |
Белунин Владимир | 13 | Казанская, 9 | 6Ж, 1942 |
Беляев Владимир | 13 | Чехова, 1 | 6Ж, 1942 |
Бреко (?) Владимир | 15 | Кирова, 23 | 6Ж, 1942 |
Богданова Таисья | 13 | Луговая, 8 | 6Ж, 1942 |
Гагарина Зоя | Ленина, 4 | 6Ж, 1942 | |
Дементьев Николай | 13 | Береговая, 107 | 6Ж, 1942 |
Жукова Юлия | 13 | Б. Заречная, 109 | 6Ж, 1942 |
Жукова Клавдия | 15 | Б. Заречная, 109 | 6Ж, 1942 |
Захаров Михаил | 13 | Самарская, 14 | 6Ж, 1942 |
Климшина Лариса | 14 | Камышинская, 14 | 6Ж, 1942 |
Климшин Ромуальд | 15 | Камышинская, 14 | 6Ж, 1942 |
Коновалова Ефросинья | 13 | Н. Поперечная, 15 | 6Ж, 1942 |
Крапивина Надежда | 13 | Б. Заречная, 92 | 6Ж, 1942 |
Каликова Ирина | 13 | Республики, 24 | 6Ж, 1942 |
Калинина Галина | 13 | Володарского, 35 | 6Ж, 1942 |
Макаревич Тамара | 14 | Б. Заречная, 113 | 6Ж, 1942 |
Манцурова Галина | 13 | Береговая, 85 | 6Ж, 1942 |
Маркина Валентина | 14 | Семакова, 4 | 6Ж, 1942 |
Овсяников (?) Валерий | 13 | Чкалова, 13 | 6Ж, 1942 |
Попков Павел | 14 | 1-я Заозерная, 69 | 6Ж, 1942 |
Ракузина (?) Генриетта | 13 | Республики, 24 | 6Ж, 1942 |
Рогалев Василий | 13 | Береговая, 93 | 6Ж, 1942 |
Сединин Владимир | 14 | Энгельса, 2, кв. 10 | 6Ж, 1942 |
Сидоров Давид | Лермонтова, 18 | 6Ж, 1942 | |
Стариков Владимир | 13 | М. Поперечная, 14 | 6Ж, 1942 |
Трофимов Игорь | Ленина, 16 | 6Ж, 1942 | |
Шешукова Анна | 13 | М. Поперечная, 20 | 6Ж, 1942 |
Шпинева Анна | 14 | М. Заречная, 60 | 6Ж, 1942 |
Шолохов Леонид | 13 | Б. Заречная, 6А | 6Ж, 1942 |
Шутов Иван | 15 | Каманина, 29 | 6Ж, 1942 |
Чуватина Ольга | 14 | Б. Заречная, 106 | 6Ж, 1942 |
Певцов Борис | 14 | Красина, 2 | 6Ж, 1942 |
Терехова | 6Ж, 1942 | ||
Альмеева Р. | Урицкого | 7 Б, 1942 | |
Аншульев Ф. | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Андрушко | Достоевского | 7 Б, 1942 | |
Баусин Л. | Семакова | 7 Б, 1942 | |
Белозерова К. | Орловская | 7 Б, 1942 | |
Бурдин М. | Сакко 33 | 7 Б, 1942 | |
Бушланов А. | Сакко 2 | 7 Б, 1942 | |
Великасова К. | Володарского | 7 Б, 1942 | |
Голякова Д. | Володарского | 7 Б, 1942 | |
Гурьев В. | Челюскинцев | 7 Б, 1942 | |
Гваудин М. | Р.Люксембург | 7 Б, 1942 | |
Денисова А. | М.Заречная | 7 Б, 1942 | |
Дода М. | Коммуна | 7 Б, 1942 | |
Евдокимова Л. | Челюскинцев | 7 Б, 1942 | |
Возжаева В. | Ленина 29 | 7 Б, 1942 | |
Загудаева Е. | 7 Б, 1942 | ||
Казанцев Н. | 25 Октября | 7 Б, 1942 | |
Карабан? А. | Красина | 7 Б, 1942 | |
Коробков Л. | Шестина?? | 7 Б, 1942 | |
Колесов В. | Осипенко | 7 Б, 1942 | |
Кузьмина | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Ланшевцева? Н. | Семакова | 7 Б, 1942 | |
Матвеев Г. | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Мухачева В. | Флинера? | 7 Б, 1942 | |
Обласова З | Береговая | 7 Б, 1942 | |
Пелымский И. | Маяковского | 7 Б, 1942 | |
Полоумова К. | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Прудаева Ф | Володарского | 7 Б, 1942 | |
Расконина М. | Мичурина | 7 Б, 1942 | |
Рат Е. | Республики | 7 Б, 1942 | |
Сазырин А. | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Сизик В. | Герцена | 7 Б, 1942 | |
Суслов П. | Коммуны | 7 Б, 1942 | |
Стрелкова Ш. | Ленина | 7 Б, 1942 | |
Талалаева З. | Челябинская | 7 Б, 1942 | |
Терехова И. | Красина | 7 Б, 1942 | |
Шиляева М. | Б-Заречная | 7 Б, 1942 | |
Яшина В. | Володарского | 7 Б, 1942 | |
Захарова | Коммуны | 7 Б, 1942 | |
Поляков | Тургенева | 7 Б, 1942 | |
Шлуман | 7 Б, 1942 | ||
Любарская | Луначарского | 7 Б, 1942 | |
Петрушевич | Тургенева | 7 Б, 1942 | |
Вайц | Хохрякова | 7 Б, 1942 | |
Смирнова | Хохрякова | 7 Б, 1942 | |
Акатьева Галина | 15 | 1-ая Заозерная 32 | 7 В, 1942 |
Баринова Лариса | 15 | Маяковского 14 | 7 В, 1942 |
Баженов Александр | 14 | Маяковского 32 | 7 В, 1942 |
Бологова Анна | 16 | П-Озерная 4 | 7 В, 1942 |
Велижанин Сергей | 16 | Сенная пл. 16 | 7 В, 1942 |
Велижанина Агриппина | 15 | 1-ая Заозерная 50 | 7 В, 1942 |
Голиков | 16 | Оловянникова | 7 В, 1942 |
Дубровина Надежда | 15 | Б-Заречная 41 | 7 В, 1942 |
Девятков | 15 | Ленина 37 | 7 В, 1942 |
Грданова Галина | 15 | Ленина 2 | 7 В, 1942 |
Зинурова | 15 | Ленина 37 | 7 В, 1942 |
Зырянов Иван | 14 | 1-ая Заозерная 21 | 7 В, 1942 |
Игнатьева Вера | 16 | Б-Заречная 38 | 7 В, 1942 |
Кокорина Нина | 15 | Н-Озерная 15 | 7 В, 1942 |
Комарова Таисья | 15 | Маяковского 5 | 7 В, 1942 |
Кондакова Екатерина | 15 | Сорочинская 2 | 7 В, 1942 |
Кад?енов | 14 | Ленина 19 | 7 В, 1942 |
Лукина Таисья | 17 | Сенная пл. 8А | 7 В, 1942 |
Ленкова Валентина | 16 | Кирова 23 | 7 В, 1942 |
Леднева Таисья | 15 | Озерная 4 | 7 В, 1942 |
Милова Ася | 15 | Б-Заречная 55А | 7 В, 1942 |
Мамонтова Г. | 17 | Игарская 17/19 | 7 В, 1942 |
Непомнящих М. | 15 | Б-Заречная 32 | 7 В, 1942 |
Осанова Зоя | 14 | 1-ая Заозерная | 7 В, 1942 |
Орлова Лидия | 15 | Ленина 10 | 7 В, 1942 |
Перевалова М. | 14 | Б-Заречная 61А | 7 В, 1942 |
Пойминова Александра | 16 | 1-ая Заозерная 25 | 7 В, 1942 |
Пушкарева | 14 | Первомайская 7 | 7 В, 1942 |
Ступин Влад. | 15 | Береговая 14 | 7 В, 1942 |
Сопенко | 14 | Б-Заречная 61А | 7 В, 1942 |
Тихомирова Авг. | 14 | Береговая 23 | 7 В, 1942 |
Теплякова Валентина | 14 | Озерная 11 | 7 В, 1942 |
Ухалей Вера | 15 | Смоленская 16 | 7 В, 1942 |
Шишкина Вера | 14 | Поперечно-озерная 15 | 7 В, 1942 |
Шишкина Галина | 14 | 7 В, 1942 | |
Шпаева Валентина | 14 | Маяковского 9 | 7 В, 1942 |
Юдина Маргарита | 15 | Герцена 41 | 7 В, 1942 |
Ярославская Зоя | 15 | Ново-озерная 21 | 7 В, 1942 |
Береснев В. | 7 Е, 1942 | ||
Беляева Н. | 7 Е, 1942 | ||
Велижанина Агриппина | 7 Е, 1942 | ||
Деева Тома | 7 Е, 1942 | ||
Докшина Н | 7 Е, 1942 | ||
Девяткова П. | 7 Е, 1942 | ||
Девяткова Ш. | 7 Е, 1942 | ||
Дубровин А. | 7 Е, 1942 | ||
Зайкова Зоя | 7 Е, 1942 | ||
Зайкова Фуса | 7 Е, 1942 | ||
Киселева Т. | 7 Е, 1942 | ||
Каплина Т. | 7 Е, 1942 | ||
Крутихина | 7 Е, 1942 | ||
Курнатов | 7 Е, 1942 | ||
Мамарин П. | 7 Е, 1942 | ||
Малых Ал. | 7 Е, 1942 | ||
Манаков С. | 7 Е, 1942 | ||
Молчанова П. | 7 Е, 1942 | ||
Никулина | 7 Е, 1942 | ||
Пайсова О. | 7 Е, 1942 | ||
Серикова Ж. | 7 Е, 1942 | ||
Свистунова | 7 Е, 1942 | ||
Сидорова В. | 7 Е, 1942 | ||
Семакова Г. | 7 Е, 1942 | ||
Ложкин В. | 7 Е, 1942 | ||
Титов Н. | 7 Е, 1942 | ||
Тюсова З. | 7 Е, 1942 | ||
Тюсова Ш. | 7 Е, 1942 | ||
Ушакова Ж. | 7 Е, 1942 | ||
Шосейко (?) А. | 7 Е, 1942 | ||
Шаинская | 7 Е, 1942 | ||
Токарева Анф. | 7 Е, 1942 | ||
Антипкина Виктория Александровна | 26.02.1931 | Большая Заречная 5 | 8 А, 1942 |
Белозерова Антонина | Орловская 26 | 8 А, 1942 | |
Владимирский Павел Порфирьевич | 03.12.1930 | Профсоюзная 62 | 8 А, 1942 |
Гамецкий (?) Григорий Ефимович | 31.06.1930 | Кирова 26 | 8 А, 1942 |
Дрешор Ирма Григорьевна | 23.05.1930 | Комсомольская 4Г | 8 А, 1942 |
Зайко Альма | 10.06.1925 | Советская 6 | 8 А, 1942 |
Заборщикова Эвелина Павловна | 13.12.1929 | Республика 16 | 8 А, 1942 |
Зубарева Любовь Васильевна | 30.10.1929 | Розы Люксембург 13 | 8 А, 1942 |
Зыкова Зоя | 28.06.1930 | Литовский переулок 2 | 8 А, 1942 |
Каминская Галина | 15.06.1929 | Ленина 2 кв.21 | 8 А, 1942 |
Козявкин Виктор Васильевич | 04.01.1930 | Красина 14 | 8 А, 1942 |
Китайгородская Юлия | 30.06.1930 | Береговая 117 | 8 А, 1942 |
Коновалова Наталья | 08.09.1930 | Маяковского 32 | 8 А, 1942 |
Малкова Нина | 29.01.1930 | Урицкого 22 | 8 А, 1942 |
Макаров Владимир Георгиевич | 20.03.1930 | Дзержинского 18 | 8 А, 1942 |
Мамкеева Лиля Яковлевна | 23.01.1930 | Челюскинцев 23 | 8 А, 1942 |
Менгис Маргарита | 02.06.1930 | Челюскинцев 49 | 8 А, 1942 |
Мякишева Тамара | 23.10.1930 | Ф. Энгельса 35 | 8 А, 1942 |
Печенкина Маргарита Викторовна | 08.01.1931 | Челюскинцев 44 | 8 А, 1942 |
Петрушина Валентина | 27.03.1929 | Б. Заречная 17 | 8 А, 1942 |
Пелевина Клавдия Ивановна | 02.05.1930 | Республики 18 | 8 А, 1942 |
